Tagesaktueller Praseodym-Preis

Praseodym Preis

Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023

 
 

Der aktuelle Preis für Praseodym (Praseodymoxid, unverzollt) beträgt 92,48 Euro / Kilogramm. *

Details

Preis Änderung in EURÄnderung in %
22.08.2018**92,48 EUR-1,52 EUR-1,62%
20.08.201894,00 EUR-0,75 EUR-0,79%
15.08.201894,75 EUR+0,25 EUR+0,26%
13.08.201894,50 EUR+1,89 EUR+2,04%
08.08.201892,61 EUR-0,76 EUR-0,81%
06.08.201893,37 EUR+1,01 EUR+1,09%
01.08.201892,36 EUR-0,25 EUR-0,27%
30.07.201892,61 EUR-0,63 EUR-0,68%
25.07.201893,24 EUR+0,50 EUR+0,54%
23.07.201892,74 EUR-1,38 EUR-1,47%
18.07.201894,12 EUR+0,50 EUR+0,53%
16.07.201893,62 EUR-0,88 EUR-0,93%
11.07.201894,50 EUR+0,13 EUR+0,14%
09.07.201894,37 EUR-0,76 EUR-0,80%
04.07.201895,13 EUR-0,88 EUR-0,92%
02.07.201896,01 EUR-1,01 EUR-1,04%
27.06.201897,02 EUR+0,13 EUR+0,13%
25.06.201896,89 EUR-0,63 EUR-0,65%
20.06.201897,52 EUR+0,88 EUR+0,91%
18.06.201896,64 EUR+2,77 EUR+2,95%
13.06.201893,87 EUR+2,77 EUR+3,04%
11.06.201891,10 EUR-0,38 EUR-0,42%
06.06.201891,48 EUR+0,48 EUR+0,53%
04.06.201891,00 EUR-1,99 EUR-2,14%
30.05.201892,99 EUR+1,64 EUR+1,80%
28.05.201891,35 EUR+0,76 EUR+0,84%
21.05.201890,59 EUR+0,37 EUR+0,41%
16.05.201890,22 EUR-0,25 EUR-0,28%
14.05.201890,47 EUR-1,89 EUR-2,05%
09.05.201892,36 EUR+0,88 EUR+0,96%
07.05.201891,48 EUR+0,13 EUR+0,14%
02.05.201891,35 EUR+1,01 EUR+1,12%
30.04.201890,34 EUR+0,50 EUR+0,56%
25.04.201889,84 EUR+0,51 EUR+0,57%
23.04.201889,33 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.04.201889,33 EUR-0,89 EUR-0,99%
16.04.201890,22 EUR-1,38 EUR-1,51%
04.04.201891,60 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.04.201891,60 EUR+0,25 EUR+0,27%
28.03.201891,35 EUR-0,13 EUR-0,14%
26.03.201891,48 EUR-0,63 EUR-0,68%
21.03.201892,11 EUR-0,12 EUR-0,13%
19.03.201892,23 EUR+1,26 EUR+1,39%
14.03.201890,97 EUR-0,38 EUR-0,42%
12.03.201891,35 EUR+1,01 EUR+1,12%
07.03.201890,34 EUR+0,63 EUR+0,70%
05.03.201889,71 EUR-0,76 EUR-0,84%
28.02.201890,47 EUR+0,76 EUR+0,85%
26.02.201889,71 EUR-0,13 EUR-0,14%
21.02.201889,84 EUR+0,76 EUR+0,85%
19.02.201889,08 EUR-1,26 EUR-1,39%
14.02.201890,34 EUR+0,12 EUR+0,13%
12.02.201890,22 EUR+0,51 EUR+0,57%
07.02.201889,71 EUR+0,75 EUR+0,84%
05.02.201888,96 EUR+1,26 EUR+1,44%
31.01.201887,70 EUR-0,25 EUR-0,28%
29.01.201887,95 EUR-0,63 EUR-0,71%
24.01.201888,58 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.01.201888,58 EUR+0,88 EUR+1,00%
17.01.201887,70 EUR+1,01 EUR+1,17%
15.01.201886,69 EUR+0,88 EUR+1,03%
08.01.201885,81 EUR+0,26 EUR+0,30%
03.01.201885,55 EUR-0,76 EUR-0,88%
18.12.201786,31 EUR-1,39 EUR-1,58%
11.12.201787,70 EUR-1,89 EUR-2,11%
04.12.201789,59 EUR-3,02 EUR-3,26%
27.11.201792,61 EUR-1,51 EUR-1,60%
20.11.201794,12 EUR-4,54 EUR-4,60%
13.11.201798,66 EUR-1,64 EUR-1,64%
08.11.2017100,30 EUR-3,27 EUR-3,16%
30.10.2017103,57 EUR-2,90 EUR-2,72%
23.10.2017106,47 EUR-2,14 EUR-1,97%
18.10.2017108,61 EUR-0,76 EUR-0,69%
16.10.2017109,37 EUR-0,88 EUR-0,80%
11.10.2017110,25 EUR-0,88 EUR-0,79%
09.10.2017111,13 EUR+0,25 EUR+0,23%
02.10.2017110,88 EUR+1,51 EUR+1,38%
25.09.2017109,37 EUR+1,39 EUR+1,29%
20.09.2017107,98 EUR+0,88 EUR+0,82%
13.09.2017107,10 EUR+1,89 EUR+1,80%
05.09.2017105,21 EUR+10,46 EUR+11,04%
29.08.201794,75 EUR+9,95 EUR+11,73%
21.08.201784,80 EUR+2,02 EUR+2,44%
31.07.201782,78 EUR-0,63 EUR-0,76%
10.07.201783,41 EUR-1,64 EUR-1,93%
26.06.201785,05 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.06.201785,05 EUR+1,39 EUR+1,66%
29.05.201783,66 EUR+0,25 EUR+0,30%
22.05.201783,41 EUR-2,52 EUR-2,93%
10.05.201785,93 EUR+0,88 EUR+1,03%
02.05.201785,05 EUR-1,64 EUR-1,89%
12.04.201786,69 EUR+1,51 EUR+1,77%
03.04.201785,18 EUR+2,15 EUR+2,59%
22.03.201783,03 EUR+0,75 EUR+0,91%
20.03.201782,28 EUR+3,78 EUR+4,82%
23.01.201778,50 EUR+1,64 EUR+2,13%
07.12.201676,86 EUR+0,50 EUR+0,65%
05.12.201676,36 EUR+0,13 EUR+0,17%
30.11.201676,23 EUR+0,63 EUR+0,83%
28.11.201675,60 EUR+1,13 EUR+1,52%
23.11.201674,47 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.11.201674,47 EUR+1,14 EUR+1,55%
14.11.201673,33 EUR+2,90 EUR+4,12%
09.11.201670,43 EUR+0,25 EUR+0,36%
07.11.201670,18 EUR+0,25 EUR+0,36%
02.11.201669,93 EUR-0,88 EUR-1,24%
31.10.201670,81 EUR-0,25 EUR-0,35%
26.10.201671,06 EUR-0,26 EUR-0,36%
24.10.201671,32 EUR+0,63 EUR+0,89%
19.10.201670,69 EUR+0,13 EUR+0,18%
17.10.201670,56 EUR+0,25 EUR+0,36%
12.10.201670,31 EUR+0,88 EUR+1,27%
10.10.201669,43 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.10.201669,43 EUR+0,26 EUR+0,38%
28.09.201669,17 EUR+0,12 EUR+0,17%
26.09.201669,05 EUR+1,26 EUR+1,86%
21.09.201667,79 EUR+1,64 EUR+2,48%
19.09.201666,15 EUR+1,01 EUR+1,55%
14.09.201665,14 EUR+0,12 EUR+0,18%
12.09.201665,02 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.09.201665,02 EUR+0,13 EUR+0,20%
05.09.201664,89 EUR-0,25 EUR-0,38%
31.08.201665,14 EUR+0,25 EUR+0,39%
29.08.201664,89 EUR+0,76 EUR+1,19%
24.08.201664,13 EUR+0,12 EUR+0,19%
22.08.201664,01 EUR+1,39 EUR+2,22%
17.08.201662,62 EUR-0,63 EUR-1,00%
15.08.201663,25 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.08.201663,25 EUR-0,51 EUR-0,80%
08.08.201663,76 EUR+2,27 EUR+3,69%
03.08.201661,49 EUR+1,26 EUR+2,09%
01.08.201660,23 EUR-0,88 EUR-1,44%
27.07.201661,11 EUR-0,25 EUR-0,41%
25.07.201661,36 EUR+0,12 EUR+0,20%
20.07.201661,24 EUR+0,38 EUR+0,62%
18.07.201660,86 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.07.201660,86 EUR-0,25 EUR-0,41%
11.07.201661,11 EUR+0,25 EUR+0,41%
06.07.201660,86 EUR+0,25 EUR+0,41%
04.07.201660,61 EUR-0,25 EUR-0,41%
29.06.201660,86 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.06.201660,86 EUR+1,26 EUR+2,11%
22.06.201659,60 EUR+0,25 EUR+0,42%
20.06.201659,35 EUR-0,63 EUR-1,05%
15.06.201659,98 EUR+0,13 EUR+0,22%
13.06.201659,85 EUR+0,63 EUR+1,06%
06.06.201659,22 EUR-2,65 EUR-4,28%
18.05.201661,87 EUR+0,76 EUR+1,24%
02.05.201661,11 EUR-1,26 EUR-2,02%
25.04.201662,37 EUR+0,38 EUR+0,61%
13.04.201661,99 EUR+0,50 EUR+0,81%
11.04.201661,49 EUR-1,51 EUR-2,40%
30.03.201663,00 EUR-1,51 EUR-2,34%
21.03.201664,51 EUR-0,88 EUR-1,35%
16.03.201665,39 EUR-2,40 EUR-3,54%
29.02.201667,79 EUR+1,01 EUR+1,51%
22.02.201666,78 EUR+0,25 EUR+0,38%
08.02.201666,53 EUR-1,76 EUR-2,58%
02.02.201668,29 EUR-1,64 EUR-2,35%
25.01.201669,93 EUR-2,39 EUR-3,30%
18.01.201672,32 EUR-3,66 EUR-4,82%
13.01.201675,98 EUR+0,76 EUR+1,01%
04.01.201675,22 EUR-0,38 EUR-0,50%
21.12.201575,60 EUR+0,50 EUR+0,67%
12.12.201575,10 EUR-4,66 EUR-5,84%
03.12.201579,76 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.11.201579,76 EUR-3,27 EUR-3,94%
25.11.201583,03 EUR+0,25 EUR+0,30%
23.11.201582,78 EUR+0,25 EUR+0,30%
18.11.201582,53 EUR+0,63 EUR+0,77%
16.11.201581,90 EUR+2,14 EUR+2,68%
04.11.201579,76 EUR+1,14 EUR+1,45%
14.10.201578,62 EUR-0,26 EUR-0,33%
13.10.201578,88 EUR-1,63 EUR-2,02%
14.09.201580,51 EUR-3,28 EUR-3,91%
24.08.201583,79 EUR-3,02 EUR-3,48%
19.08.201586,81 EUR+0,12 EUR+0,14%
17.08.201586,69 EUR-1,51 EUR-1,71%
03.08.201588,20 EUR+0,38 EUR+0,43%
27.07.201587,82 EUR-1,89 EUR-2,11%
20.07.201589,71 EUR+2,52 EUR+2,89%
14.07.201587,19 EUR-1,01 EUR-1,15%
09.07.201588,20 EUR+4,79 EUR+5,74%
18.05.201583,41 EUR-1,51 EUR-1,78%
11.05.201584,92 EUR-8,32 EUR-8,92%
04.05.201593,24 EUR-3,91 EUR-4,02%
27.04.201597,15 EUR-6,04 EUR-5,85%
22.04.2015103,19 EUR+0,12 EUR+0,12%
20.04.2015103,07 EUR-3,15 EUR-2,97%
13.04.2015106,22 EUR+2,65 EUR+2,56%
09.04.2015103,57 EUR+0,12 EUR+0,12%
30.03.2015103,45 EUR-0,25 EUR-0,24%
26.03.2015103,70 EUR-3,40 EUR-3,17%
23.03.2015107,10 EUR-3,91 EUR-3,52%
18.03.2015111,01 EUR-1,38 EUR-1,23%
16.03.2015112,39 EUR+0,25 EUR+0,22%
11.03.2015112,14 EUR+2,52 EUR+2,30%
09.03.2015109,62 EUR+3,02 EUR+2,83%
02.03.2015106,60 EUR+1,89 EUR+1,80%
25.02.2015104,71 EUR-0,12 EUR-0,11%
23.02.2015104,83 EUR+0,38 EUR+0,36%
16.02.2015104,45 EUR-0,89 EUR-0,84%
12.02.2015105,34 EUR+5,17 EUR+5,16%
09.02.2015100,17 EUR-0,63 EUR-0,62%
04.02.2015100,80 EUR-1,26 EUR-1,23%
02.02.2015102,06 EUR+0,25 EUR+0,25%
28.01.2015101,81 EUR+6,30 EUR+6,60%
26.01.201595,51 EUR+2,02 EUR+2,16%
21.01.201593,49 EUR+0,12 EUR+0,13%
19.01.201593,37 EUR+1,39 EUR+1,51%
14.01.201591,98 EUR+0,76 EUR+0,83%
12.01.201591,22 EUR-1,64 EUR-1,77%
07.01.201592,86 EUR-1,26 EUR-1,34%
22.12.201494,12 EUR-0,63 EUR-0,66%
17.12.201494,75 EUR-0,25 EUR-0,26%
15.12.201495,00 EUR-1,77 EUR-1,83%
10.12.201496,77 EUR-0,88 EUR-0,90%
08.12.201497,65 EUR-1,26 EUR-1,27%
03.12.201498,91 EUR-1,89 EUR-1,88%
01.12.2014100,80 EUR-1,64 EUR-1,60%
26.11.2014102,44 EUR-2,39 EUR-2,28%
24.11.2014104,83 EUR-1,89 EUR-1,77%
19.11.2014106,72 EUR+0,12 EUR+0,11%
17.11.2014106,60 EUR-2,39 EUR-2,19%
12.11.2014108,99 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.11.2014108,99 EUR+0,25 EUR+0,23%
05.11.2014108,74 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.11.2014108,74 EUR+1,01 EUR+0,94%
29.10.2014107,73 EUR-0,25 EUR-0,23%
27.10.2014107,98 EUR-0,13 EUR-0,12%
22.10.2014108,11 EUR+0,63 EUR+0,59%
20.10.2014107,48 EUR-0,88 EUR-0,81%
15.10.2014108,36 EUR-1,64 EUR-1,49%
13.10.2014110,00 EUR-1,89 EUR-1,69%
08.10.2014111,89 EUR-1,13 EUR-1,00%
06.10.2014113,02 EUR+2,52 EUR+2,28%
01.10.2014110,50 EUR+0,63 EUR+0,57%
29.09.2014109,87 EUR+1,38 EUR+1,27%
24.09.2014108,49 EUR-1,51 EUR-1,37%
22.09.2014110,00 EUR+0,76 EUR+0,70%
18.09.2014109,24 EUR-0,13 EUR-0,12%
16.09.2014109,37 EUR-1,89 EUR-1,70%
10.09.2014111,26 EUR+0,51 EUR+0,46%
08.09.2014110,75 EUR+1,76 EUR+1,61%
03.09.2014108,99 EUR-2,39 EUR-2,15%
01.09.2014111,38 EUR+0,50 EUR+0,45%
27.08.2014110,88 EUR-2,52 EUR-2,22%
25.08.2014113,40 EUR-1,89 EUR-1,64%
20.08.2014115,29 EUR+1,01 EUR+0,88%
18.08.2014114,28 EUR+1,38 EUR+1,22%
13.08.2014112,90 EUR+0,13 EUR+0,12%
11.08.2014112,77 EUR-0,25 EUR-0,22%
06.08.2014113,02 EUR+1,51 EUR+1,35%
04.08.2014111,51 EUR-0,25 EUR-0,22%
30.07.2014111,76 EUR+0,38 EUR+0,34%
28.07.2014111,38 EUR-3,53 EUR-3,07%
23.07.2014114,91 EUR+0,63 EUR+0,55%
22.07.2014114,28 EUR-0,13 EUR-0,11%
16.07.2014114,41 EUR+0,63 EUR+0,55%
15.07.2014113,78 EUR-1,51 EUR-1,31%
08.07.2014115,29 EUR+0,50 EUR+0,44%
02.07.2014114,79 EUR-0,12 EUR-0,10%
30.06.2014114,91 EUR-0,38 EUR-0,33%
26.06.2014115,29 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.06.2014115,29 EUR-11,72 EUR-9,23%
16.06.2014127,01 EUR+0,13 EUR+0,10%
12.06.2014126,88 EUR-7,69 EUR-5,71%
04.06.2014134,57 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.06.2014134,57 EUR-0,12 EUR-0,09%
28.05.2014134,69 EUR+0,12 EUR+0,09%
26.05.2014134,57 EUR+0,38 EUR+0,28%
21.05.2014134,19 EUR+0,50 EUR+0,37%
14.05.2014133,69 EUR+0,51 EUR+0,38%
12.05.2014133,18 EUR+1,51 EUR+1,15%
07.05.2014131,67 EUR-0,38 EUR-0,29%
05.05.2014132,05 EUR+1,01 EUR+0,77%
30.04.2014131,04 EUR+2,65 EUR+2,06%
28.04.2014128,39 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.04.2014128,39 EUR-0,13 EUR-0,10%
16.04.2014128,52 EUR+0,13 EUR+0,10%
14.04.2014128,39 EUR-1,26 EUR-0,97%
08.04.2014129,65 EUR-0,38 EUR-0,29%
31.03.2014130,03 EUR-1,26 EUR-0,96%
26.03.2014131,29 EUR+0,25 EUR+0,19%
24.03.2014131,04 EUR+0,63 EUR+0,48%
17.03.2014130,41 EUR+0,13 EUR+0,10%
12.03.2014130,28 EUR-0,26 EUR-0,20%
10.03.2014130,54 EUR-1,38 EUR-1,05%
05.03.2014131,92 EUR+2,14 EUR+1,65%
03.03.2014129,78 EUR+1,71 EUR+1,34%
24.02.2014128,07 EUR-0,32 EUR-0,25%
19.02.2014128,39 EUR-0,38 EUR-0,30%
17.02.2014128,77 EUR-0,63 EUR-0,49%
12.02.2014129,40 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.02.2014129,40 EUR-1,26 EUR-0,96%
05.02.2014130,66 EUR+4,16 EUR+3,29%
30.01.2014126,50 EUR-2,52 EUR-1,95%
27.01.2014129,02 EUR+1,13 EUR+0,88%
22.01.2014127,89 EUR+0,13 EUR+0,10%
20.01.2014127,76 EUR-3,91 EUR-2,97%
13.01.2014131,67 EUR-0,88 EUR-0,66%
06.01.2014132,55 EUR+1,64 EUR+1,25%
30.12.2013130,91 EUR-1,26 EUR-0,95%
24.12.2013132,17 EUR+3,78 EUR+2,94%
18.12.2013128,39 EUR+1,63 EUR+1,29%
16.12.2013126,76 EUR+0,13 EUR+0,10%
11.12.2013126,63 EUR-0,63 EUR-0,50%
09.12.2013127,26 EUR-0,88 EUR-0,69%
02.12.2013128,14 EUR-0,51 EUR-0,40%
25.11.2013128,65 EUR+0,76 EUR+0,59%
18.11.2013127,89 EUR-1,13 EUR-0,88%
11.11.2013129,02 EUR+1,26 EUR+0,99%
06.11.2013127,76 EUR+4,03 EUR+3,26%
28.10.2013123,73 EUR-1,14 EUR-0,91%
21.10.2013124,87 EUR-1,51 EUR-1,19%
18.10.2013126,38 EUR+0,51 EUR+0,41%
16.10.2013125,87 EUR-0,26 EUR-0,21%
09.10.2013126,13 EUR+0,26 EUR+0,21%
08.10.2013125,87 EUR-0,38 EUR-0,30%
02.10.2013126,25 EUR+0,25 EUR+0,20%
23.09.2013126,00 EUR-2,52 EUR-1,96%
16.09.2013128,52 EUR+0,13 EUR+0,10%
09.09.2013128,39 EUR+15,49 EUR+13,72%
03.09.2013112,90 EUR+6,05 EUR+5,66%
23.08.2013106,85 EUR-0,50 EUR-0,47%
17.08.2013107,35 EUR+7,68 EUR+7,71%
10.08.201399,67 EUR+7,69 EUR+8,36%
31.07.201391,98 EUR+6,30 EUR+7,35%
22.07.201385,68 EUR+1,76 EUR+2,10%
17.07.201383,92 EUR-0,88 EUR-1,04%
10.07.201384,80 EUR+2,77 EUR+3,38%
01.07.201382,03 EUR+1,39 EUR+1,72%
24.06.201380,64 EUR-0,88 EUR-1,08%
19.06.201381,52 EUR-0,63 EUR-0,77%
12.06.201382,15 EUR+0,25 EUR+0,31%
03.06.201381,90 EUR-1,26 EUR-1,52%
28.05.201383,16 EUR+0,13 EUR+0,16%

* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

**** Durch den Production-Fork gab es einen Preis-Split im Verhältnis 1:1,5340769952 von 1.816,70 €/g auf 1.184,23 €/g. Beispiel: Jeder Eigentümer, der vor dem Split (Fork) ein Gramm kristallines Osmium in der Osmium-Weltdatenbank auf sich eingetragen hatte, besitzt das Anrecht auf den Erhalt von 0,534 g kristallines Osmium als Kompensationsware. Nach dem Split (Fork) befinden sich also 1,534 g Osmium in seinem Eigentum. Die Ware wird kostenfrei geliefert.

 
Impressum | © 2024
Fenster schließen
Praseodym Preis