Tagesaktueller Praseodym-Preis

Praseodym Preis

Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023

 
 

Der aktuelle Preis für Praseodym (Praseodymoxid, unverzollt) beträgt 92,48 Euro / Kilogramm. *

Details

Preis Änderung in EURÄnderung in %
KW 34, 2018**92,48 EUR-1,52 EUR-1,62%
KW 33, 201894,00 EUR-0,50 EUR-0,53%
KW 32, 201894,50 EUR+1,13 EUR+1,21%
KW 31, 201893,37 EUR+0,76 EUR+0,82%
KW 30, 201892,61 EUR-0,13 EUR-0,14%
KW 29, 201892,74 EUR-0,88 EUR-0,94%
KW 28, 201893,62 EUR-0,75 EUR-0,79%
KW 27, 201894,37 EUR-1,64 EUR-1,71%
KW 26, 201896,01 EUR-0,88 EUR-0,91%
KW 25, 201896,89 EUR+0,25 EUR+0,26%
KW 24, 201896,64 EUR+5,54 EUR+6,08%
KW 23, 201891,10 EUR+0,10 EUR+0,11%
KW 22, 201891,00 EUR-0,35 EUR-0,38%
KW 21, 201891,35 EUR+0,76 EUR+0,84%
KW 20, 201890,59 EUR+0,12 EUR+0,13%
KW 19, 201890,47 EUR-1,01 EUR-1,10%
KW 18, 201891,48 EUR+1,14 EUR+1,26%
KW 17, 201890,34 EUR+1,01 EUR+1,13%
KW 16, 201889,33 EUR-0,89 EUR-0,99%
KW 14, 201890,22 EUR-1,38 EUR-1,51%
KW 13, 201891,60 EUR+0,12 EUR+0,13%
KW 12, 201891,48 EUR-0,75 EUR-0,81%
KW 11, 201892,23 EUR+0,88 EUR+0,96%
KW 10, 201891,35 EUR+1,64 EUR+1,83%
KW 09, 201889,71 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 08, 201889,71 EUR+0,63 EUR+0,71%
KW 07, 201889,08 EUR-1,14 EUR-1,26%
KW 06, 201890,22 EUR+1,26 EUR+1,42%
KW 05, 201888,96 EUR+1,01 EUR+1,15%
KW 04, 201887,95 EUR-0,63 EUR-0,71%
KW 03, 201888,58 EUR+1,89 EUR+2,18%
KW 02, 201886,69 EUR+0,88 EUR+1,03%
KW 01, 201885,81 EUR+0,26 EUR+0,30%
KW 51, 201885,55 EUR-0,76 EUR-0,88%
KW 50, 201786,31 EUR-1,39 EUR-1,58%
KW 48, 201789,59 EUR-3,02 EUR-3,26%
KW 47, 201792,61 EUR-1,51 EUR-1,60%
KW 46, 201794,12 EUR-4,54 EUR-4,60%
KW 45, 201798,66 EUR-1,64 EUR-1,64%
KW 44, 2017100,30 EUR-3,27 EUR-3,16%
KW 43, 2017103,57 EUR-2,90 EUR-2,72%
KW 42, 2017106,47 EUR-2,90 EUR-2,65%
KW 41, 2017109,37 EUR-1,76 EUR-1,58%
KW 40, 2017111,13 EUR+0,25 EUR+0,23%
KW 39, 2017110,88 EUR+1,51 EUR+1,38%
KW 38, 2017109,37 EUR+1,39 EUR+1,29%
KW 37, 2017107,98 EUR+0,88 EUR+0,82%
KW 36, 2017107,10 EUR+1,89 EUR+1,80%
KW 35, 2017105,21 EUR+10,46 EUR+11,04%
KW 34, 201794,75 EUR+9,95 EUR+11,73%
KW 31, 201784,80 EUR+2,02 EUR+2,44%
KW 28, 201782,78 EUR-0,63 EUR-0,76%
KW 26, 201783,41 EUR-1,64 EUR-1,93%
KW 25, 201785,05 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 22, 201785,05 EUR+1,39 EUR+1,66%
KW 21, 201783,66 EUR+0,25 EUR+0,30%
KW 19, 201783,41 EUR-2,52 EUR-2,93%
KW 18, 201785,93 EUR+0,88 EUR+1,03%
KW 15, 201785,05 EUR-1,64 EUR-1,89%
KW 14, 201786,69 EUR+1,51 EUR+1,77%
KW 12, 201785,18 EUR+2,90 EUR+3,52%
KW 04, 201782,28 EUR+3,78 EUR+4,82%
KW 49, 201787,70 EUR-1,89 EUR-2,11%
KW 48, 201676,36 EUR+0,76 EUR+1,01%
KW 47, 201675,60 EUR+1,13 EUR+1,52%
KW 46, 201674,47 EUR+1,14 EUR+1,55%
KW 45, 201673,33 EUR+3,15 EUR+4,49%
KW 44, 201670,18 EUR-0,63 EUR-0,89%
KW 43, 201670,81 EUR-0,51 EUR-0,72%
KW 42, 201671,32 EUR+0,76 EUR+1,08%
KW 41, 201670,56 EUR+1,13 EUR+1,63%
KW 40, 201669,43 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 39, 201669,43 EUR+0,38 EUR+0,55%
KW 38, 201669,05 EUR+2,90 EUR+4,38%
KW 37, 201666,15 EUR+1,13 EUR+1,74%
KW 36, 201665,02 EUR+0,13 EUR+0,20%
KW 35, 201664,89 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 34, 201664,89 EUR+0,88 EUR+1,37%
KW 33, 201664,01 EUR+0,76 EUR+1,20%
KW 32, 201663,25 EUR-0,51 EUR-0,80%
KW 31, 201663,76 EUR+3,53 EUR+5,86%
KW 30, 201660,23 EUR-1,13 EUR-1,84%
KW 29, 201661,36 EUR+0,50 EUR+0,82%
KW 28, 201660,86 EUR-0,25 EUR-0,41%
KW 27, 201661,11 EUR+0,50 EUR+0,82%
KW 26, 201660,61 EUR-0,25 EUR-0,41%
KW 25, 201660,86 EUR+1,51 EUR+2,54%
KW 24, 201659,35 EUR-0,50 EUR-0,84%
KW 23, 201659,85 EUR+0,63 EUR+1,06%
KW 20, 201659,22 EUR-2,65 EUR-4,28%
KW 18, 201661,87 EUR+0,76 EUR+1,24%
KW 17, 201661,11 EUR-1,26 EUR-2,02%
KW 15, 201662,37 EUR+0,88 EUR+1,43%
KW 13, 201661,49 EUR-1,51 EUR-2,40%
KW 12, 201663,00 EUR-1,51 EUR-2,34%
KW 11, 201664,51 EUR-0,88 EUR-1,35%
KW 09, 201665,39 EUR-2,40 EUR-3,54%
KW 08, 201667,79 EUR+1,01 EUR+1,51%
KW 06, 201666,78 EUR+0,25 EUR+0,38%
KW 05, 201666,53 EUR-1,76 EUR-2,58%
KW 04, 201668,29 EUR-1,64 EUR-2,35%
KW 03, 201669,93 EUR-2,39 EUR-3,30%
KW 02, 201672,32 EUR-3,66 EUR-4,82%
KW 01, 201675,98 EUR+0,76 EUR+1,01%
KW 52, 201675,22 EUR-0,38 EUR-0,50%
KW 50, 201575,60 EUR+0,50 EUR+0,67%
KW 49, 201575,10 EUR-4,66 EUR-5,84%
KW 48, 201579,76 EUR-3,02 EUR-3,65%
KW 47, 201582,78 EUR+0,88 EUR+1,07%
KW 45, 201581,90 EUR+2,14 EUR+2,68%
KW 42, 201579,76 EUR+0,88 EUR+1,12%
KW 38, 201578,88 EUR-1,63 EUR-2,02%
KW 35, 201580,51 EUR-3,28 EUR-3,91%
KW 34, 201583,79 EUR-2,90 EUR-3,35%
KW 32, 201586,69 EUR-1,51 EUR-1,71%
KW 31, 201588,20 EUR+0,38 EUR+0,43%
KW 30, 201587,82 EUR-1,89 EUR-2,11%
KW 29, 201589,71 EUR+2,52 EUR+2,89%
KW 28, 201587,19 EUR-1,01 EUR-1,15%
KW 21, 201588,20 EUR+4,79 EUR+5,74%
KW 20, 201583,41 EUR-1,51 EUR-1,78%
KW 19, 201584,92 EUR-8,32 EUR-8,92%
KW 18, 201593,24 EUR-3,91 EUR-4,02%
KW 17, 201597,15 EUR-5,92 EUR-5,74%
KW 16, 2015103,07 EUR-3,15 EUR-2,97%
KW 15, 2015106,22 EUR+2,65 EUR+2,56%
KW 14, 2015103,57 EUR+0,12 EUR+0,12%
KW 13, 2015103,45 EUR-3,65 EUR-3,41%
KW 12, 2015107,10 EUR-5,29 EUR-4,71%
KW 11, 2015112,39 EUR+2,77 EUR+2,53%
KW 10, 2015109,62 EUR+3,02 EUR+2,83%
KW 09, 2015106,60 EUR+1,77 EUR+1,69%
KW 08, 2015104,83 EUR+0,38 EUR+0,36%
KW 07, 2015104,45 EUR+4,28 EUR+4,27%
KW 06, 2015100,17 EUR-1,89 EUR-1,85%
KW 05, 2015102,06 EUR+6,55 EUR+6,86%
KW 04, 201595,51 EUR+2,14 EUR+2,29%
KW 03, 201593,37 EUR+2,15 EUR+2,36%
KW 02, 201591,22 EUR-1,64 EUR-1,77%
KW 52, 201592,86 EUR-1,26 EUR-1,34%
KW 51, 201494,12 EUR-0,88 EUR-0,93%
KW 50, 201495,00 EUR-2,65 EUR-2,71%
KW 49, 201497,65 EUR-3,15 EUR-3,12%
KW 48, 2014100,80 EUR-4,03 EUR-3,84%
KW 47, 2014104,83 EUR-1,77 EUR-1,66%
KW 46, 2014106,60 EUR-2,39 EUR-2,19%
KW 45, 2014108,99 EUR+0,25 EUR+0,23%
KW 44, 2014108,74 EUR+0,76 EUR+0,70%
KW 43, 2014107,98 EUR+0,50 EUR+0,47%
KW 42, 2014107,48 EUR-2,52 EUR-2,29%
KW 41, 2014110,00 EUR-3,02 EUR-2,67%
KW 40, 2014113,02 EUR+3,15 EUR+2,87%
KW 39, 2014109,87 EUR-0,13 EUR-0,12%
KW 38, 2014110,00 EUR+0,63 EUR+0,58%
KW 37, 2014109,37 EUR-1,38 EUR-1,25%
KW 36, 2014110,75 EUR-0,63 EUR-0,57%
KW 35, 2014111,38 EUR-2,02 EUR-1,78%
KW 34, 2014113,40 EUR-0,88 EUR-0,77%
KW 33, 2014114,28 EUR+1,51 EUR+1,34%
KW 32, 2014112,77 EUR+1,26 EUR+1,13%
KW 31, 2014111,51 EUR+0,13 EUR+0,12%
KW 30, 2014111,38 EUR-2,90 EUR-2,54%
KW 29, 2014114,28 EUR+0,50 EUR+0,44%
KW 28, 2014113,78 EUR-1,51 EUR-1,31%
KW 27, 2014115,29 EUR+0,38 EUR+0,33%
KW 26, 2014114,91 EUR-0,38 EUR-0,33%
KW 25, 2014115,29 EUR-11,72 EUR-9,23%
KW 24, 2014127,01 EUR+0,13 EUR+0,10%
KW 23, 2014126,88 EUR-7,69 EUR-5,71%
KW 22, 2014134,57 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 21, 2014134,57 EUR+0,38 EUR+0,28%
KW 20, 2014134,19 EUR+1,01 EUR+0,76%
KW 19, 2014133,18 EUR+1,13 EUR+0,86%
KW 18, 2014132,05 EUR+3,66 EUR+2,85%
KW 17, 2014128,39 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 16, 2014128,39 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 15, 2014128,39 EUR-1,26 EUR-0,97%
KW 14, 2014129,65 EUR-0,38 EUR-0,29%
KW 13, 2014130,03 EUR-1,01 EUR-0,77%
KW 12, 2014131,04 EUR+0,63 EUR+0,48%
KW 11, 2014130,41 EUR-0,13 EUR-0,10%
KW 10, 2014130,54 EUR+0,76 EUR+0,59%
KW 09, 2014129,78 EUR+1,71 EUR+1,34%
KW 08, 2014128,07 EUR-0,70 EUR-0,54%
KW 07, 2014128,77 EUR-0,63 EUR-0,49%
KW 06, 2014129,40 EUR-1,26 EUR-0,96%
KW 05, 2014130,66 EUR+1,64 EUR+1,27%
KW 04, 2014129,02 EUR+1,26 EUR+0,99%
KW 03, 2014127,76 EUR-3,91 EUR-2,97%
KW 02, 2014131,67 EUR-0,88 EUR-0,66%
KW 01, 2014132,55 EUR+1,64 EUR+1,25%
KW 52, 2013130,91 EUR-1,26 EUR-0,95%
KW 51, 2013132,17 EUR+5,41 EUR+4,27%
KW 50, 2013126,76 EUR-0,50 EUR-0,39%
KW 49, 2013127,26 EUR-0,88 EUR-0,69%
KW 48, 2013128,14 EUR-0,51 EUR-0,40%
KW 47, 2013128,65 EUR+0,76 EUR+0,59%
KW 46, 2013127,89 EUR-1,13 EUR-0,88%
KW 45, 2013129,02 EUR+1,26 EUR+0,99%
KW 44, 2013127,76 EUR+4,03 EUR+3,26%
KW 43, 2013123,73 EUR-1,14 EUR-0,91%
KW 42, 2013124,87 EUR-1,00 EUR-0,79%
KW 41, 2013125,87 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 40, 2013125,87 EUR-0,38 EUR-0,30%
KW 39, 2013126,25 EUR+0,25 EUR+0,20%
KW 38, 2013126,00 EUR-2,52 EUR-1,96%
KW 37, 2013128,52 EUR+0,13 EUR+0,10%
KW 36, 2013128,39 EUR+15,49 EUR+13,72%
KW 34, 2013112,90 EUR+6,05 EUR+5,66%
KW 33, 2013106,85 EUR-0,50 EUR-0,47%
KW 32, 2013107,35 EUR+7,68 EUR+7,71%
KW 31, 201399,67 EUR+7,69 EUR+8,36%
KW 30, 201391,98 EUR+6,30 EUR+7,35%
KW 29, 201385,68 EUR+1,76 EUR+2,10%
KW 28, 201383,92 EUR-0,88 EUR-1,04%
KW 27, 201384,80 EUR+2,77 EUR+3,38%
KW 26, 201382,03 EUR+1,39 EUR+1,72%
KW 25, 201380,64 EUR-0,88 EUR-1,08%
KW 24, 201381,52 EUR-0,63 EUR-0,77%
KW 23, 201382,15 EUR+0,25 EUR+0,31%
KW 22, 201381,90 EUR-1,26 EUR-1,52%
KW 21, 201383,16 EUR+0,13 EUR+0,16%

* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

**** Durch den Production-Fork gab es einen Preis-Split im Verhältnis 1:1,5340769952 von 1.816,70 €/g auf 1.184,23 €/g. Beispiel: Jeder Eigentümer, der vor dem Split (Fork) ein Gramm kristallines Osmium in der Osmium-Weltdatenbank auf sich eingetragen hatte, besitzt das Anrecht auf den Erhalt von 0,534 g kristallines Osmium als Kompensationsware. Nach dem Split (Fork) befinden sich also 1,534 g Osmium in seinem Eigentum. Die Ware wird kostenfrei geliefert.

 
Impressum | © 2024
Fenster schließen
Praseodym Preis